|
1-4 классы 
1 А | Понедельник | 1. РОВ (13) | 2. русс. яз. (13) | 3. физ-ра (СЗМ) | 4. окружающий мир (13) | td_0_1_5 | td_0_1_6 | td_0_1_7 | Вторник | 1. математика (13) | 2. лит. чтение (13) | 3. русс. яз. (13) | 4. музыка () | td_0_2_5 | td_0_2_6 | td_0_2_7 | Среда | 1. лит. чтение (13) | 2. русс. яз. (13) | 3. математика (13) | 4. окружающий мир (13) | 5. ритмика (СЗТ) | td_0_3_6 | td_0_3_7 | Четверг | 1. математика (13) | 2. лит. чтение (13) | 3. русс. яз. (13) | 4. ИЗО (13) | td_0_4_5 | td_0_4_6 | td_0_4_7 | Пятница | 1. лит. чтение (13) | 2. русс. яз. (13) | 3. математика (13) | 4. техн (13) | td_0_5_5 | td_0_5_6 | td_0_5_7 |
| 1 Б | Понедельник | 1. РОВ (20) | 2. лит. чтение (20) | 3. русс. яз. (20) | 4. ИЗО (20) | td_1_1_5 | td_1_1_6 | td_1_1_7 | Вторник | 1. математика (20) | 2. русс. яз. (20) | 3. лит. чтение (20) | 4. техн (20) | td_1_2_5 | td_1_2_6 | td_1_2_7 | Среда | 1. русс. яз. (20) | 2. математика (20) | 3. лит. чтение (20) | 4. окружающий мир (20) | 5. физ-ра (СЗМ) | td_1_3_6 | td_1_3_7 | Четверг | 1. математика (20) | 2. русс. яз. (20) | 3. лит. чтение (20) | 4. музыка () | td_1_4_5 | td_1_4_6 | td_1_4_7 | Пятница | 1. математика (20) | 2. русс. яз. (20) | 3. окружающий мир (20) | 4. ритмика (СЗТ) | td_1_5_5 | td_1_5_6 | td_1_5_7 |
| 1 В | Понедельник | 1. РОВ (7) | 2. лит. чтение (7) | 3. русс. яз. (7) | 4. ИЗО (7) | td_2_1_5 | td_2_1_6 | td_2_1_7 | Вторник | 1. математика (7) | 2. русс. яз. (7) | 3. окружающий мир (7) | 4. ритмика (СЗТ) | td_2_2_5 | td_2_2_6 | td_2_2_7 | Среда | 1. лит. чтение (7) | 2. русс. яз. (7) | 3. математика (7) | 4. музыка () | td_2_3_5 | td_2_3_6 | td_2_3_7 | Четверг | 1. математика (7) | 2. лит. чтение (7) | 3. русс. яз. (7) | 4. окружающий мир (7) | 5. физ-ра (СЗМ) | td_2_4_6 | td_2_4_7 | Пятница | 1. математика (7) | 2. лит. чтение (7) | 3. русс. яз. (7) | 4. техн (7) | td_2_5_5 | td_2_5_6 | td_2_5_7 |
|
1 Г | Понедельник | 1. РОВ (18) | 2. лит. чтение (18) | 3. русс. яз. (18) | 4. музыка () | td_3_1_5 | td_3_1_6 | td_3_1_7 | Вторник | 1. математика (18) | 2. русс. яз. (18) | 3. окружающий мир (18) | 4. физ-ра (СЗМ) | td_3_2_5 | td_3_2_6 | td_3_2_7 | Среда | 1. лит. чтение (18) | 2. русс. яз. (18) | 3. математика (18) | 4. ИЗО (18) | td_3_3_5 | td_3_3_6 | td_3_3_7 | Четверг | 1. математика (18) | 2. лит. чтение (18) | 3. русс. яз. (18) | 4. окружающий мир (18) | 5. ритмика (СЗТ) | td_3_4_6 | td_3_4_7 | Пятница | 1. лит. чтение (18) | 2. русс. яз. (18) | 3. математика (18) | 4. техн (18) | td_3_5_5 | td_3_5_6 | td_3_5_7 |
| 1 Д | Понедельник | 1. РОВ (24) | 2. лит. чтение (24) | 3. русс. яз. (24) | 4. ИЗО (24) | td_4_1_5 | td_4_1_6 | td_4_1_7 | Вторник | 1. математика (24) | 2. лит. чтение (24) | 3. русс. яз. (24) | 4. техн (24) | td_4_2_5 | td_4_2_6 | td_4_2_7 | Среда | 1. музыка () | 2. математика (24) | 3. русс. яз. (24) | 4. окружающий мир (24) | td_4_3_5 | td_4_3_6 | td_4_3_7 | Четверг | 1. лит. чтение (24) | 2. русс. яз. (24) | 3. ритмика (СЗТ) | 4. математика (24) | td_4_4_5 | td_4_4_6 | td_4_4_7 | Пятница | 1. лит. чтение (24) | 2. русс. яз. (24) | 3. математика (24) | 4. окружающий мир (24) | 5. физ-ра (СЗМ) | td_4_5_6 | td_4_5_7 |
| 1 Е | Понедельник | 1. РОВ () | 2. лит. чтение () | 3. русс. яз. () | 4. ИЗО () | td_5_1_5 | td_5_1_6 | td_5_1_7 | Вторник | 1. математика () | 2. лит. чтение () | 3. русс. яз. () | 4. окружающий мир () | 5. физ-ра (СЗМ) | td_5_2_6 | td_5_2_7 | Среда | 1. лит. чтение () | 2. русс. яз. () | 3. математика () | 4. техн () | td_5_3_5 | td_5_3_6 | td_5_3_7 | Четверг | 1. математика () | 2. лит. чтение () | 3. русс. яз. () | 4. ритмика (СЗТ) | td_5_4_5 | td_5_4_6 | td_5_4_7 | Пятница | 1. русс. яз. () | 2. математика () | 3. окружающий мир () | 4. музыка () | td_5_5_5 | td_5_5_6 | td_5_5_7 |
|
1 Н | Понедельник | 1. РОВ (30) | 2. лит. чтение (30) | 3. русс. яз. (30) | 4. техн (30) | td_6_1_5 | td_6_1_6 | td_6_1_7 | Вторник | 1. русс. яз. (30) | 2. лит. чтение (30) | 3. математика (30) | 4. ритмика (11) | td_6_2_5 | td_6_2_6 | td_6_2_7 | Среда | 1. математика (30) | 2. русс. яз. (30) | 3. окружающий мир (30) | 4. ИЗО (30) | td_6_3_5 | td_6_3_6 | td_6_3_7 | Четверг | 1. музыка (6) | 2. лит. чтение (30) | 3. русс. яз. (30) | 4. математика (30) | td_6_4_5 | td_6_4_6 | td_6_4_7 | Пятница | 1. лит. чтение (30) | 2. русс. яз. (30) | 3. математика (30) | 4. окружающий мир (30) | 5. физ-ра (БСЗ) | td_6_5_6 | td_6_5_7 |
| 1 О | Понедельник | 1. РОВ (32) | 2. лит. чтение (32) | 3. русс. яз. (32) | 4. ИЗО (32) | td_7_1_5 | td_7_1_6 | td_7_1_7 | Вторник | 1. лит. чтение (32) | 2. русс. яз. (32) | 3. математика (32) | 4. окружающий мир (32) | td_7_2_5 | td_7_2_6 | td_7_2_7 | Среда | 1. математика (32) | 2. лит. чтение (32) | 3. русс. яз. (32) | 4. техн (32) | 5. физ-ра (БСЗ) | td_7_3_6 | td_7_3_7 | Четверг | 1. лит. чтение (32) | 2. русс. яз. (32) | 3. ритмика (11) | 4. математика (32) | td_7_4_5 | td_7_4_6 | td_7_4_7 | Пятница | 1. музыка (6) | 2. русс. яз. (32) | 3. математика (32) | 4. окружающий мир (32) | td_7_5_5 | td_7_5_6 | td_7_5_7 |
| 1 П | Понедельник | 1. РОВ (33) | 2. лит. чтение (33) | 3. русс. яз. (33) | 4. математика (33) | 5. физ-ра (БСЗ) | td_8_1_6 | td_8_1_7 | Вторник | 1. лит. чтение (33) | 2. русс. яз. (33) | 3. окружающий мир (33) | 4. техн (33) | td_8_2_5 | td_8_2_6 | td_8_2_7 | Среда | 1. лит. чтение (33) | 2. русс. яз. (33) | 3. математика (33) | 4. ИЗО (33) | td_8_3_5 | td_8_3_6 | td_8_3_7 | Четверг | 1. лит. чтение (33) | 2. русс. яз. (33) | 3. математика (33) | 4. ритмика (11) | td_8_4_5 | td_8_4_6 | td_8_4_7 | Пятница | 1. математика (33) | 2. музыка (6) | 3. русс. яз. (33) | 4. окружающий мир (33) | td_8_5_5 | td_8_5_6 | td_8_5_7 |
|
1 Р | Понедельник | 1. РОВ (34) | 2. лит. чтение (34) | 3. русс. яз. (34) | 4. ИЗО (34) | td_9_1_5 | td_9_1_6 | td_9_1_7 | Вторник | 1. математика (34) | 2. русс. яз. (34) | 3. лит. чтение (34) | 4. окружающий мир (34) | 5. физ-ра (БСЗ) | td_9_2_6 | td_9_2_7 | Среда | 1. лит. чтение (34) | 2. русс. яз. (34) | 3. математика (34) | 4. ритмика (11) | td_9_3_5 | td_9_3_6 | td_9_3_7 | Четверг | 1. математика (34) | 2. русс. яз. (34) | 3. окружающий мир (34) | 4. музыка (6) | td_9_4_5 | td_9_4_6 | td_9_4_7 | Пятница | 1. лит. чтение (34) | 2. русс. яз. (34) | 3. математика (34) | 4. техн (34) | td_9_5_5 | td_9_5_6 | td_9_5_7 |
| 2 А | Понедельник | 1. РОВ (40) | 2. физ-ра (СЗМ) | 3. русс. яз. (40) | 4. математика (40) | 5. техн (40) | td_10_1_6 | td_10_1_7 | Вторник | 1. ритмика (СЗТ) | 2. русс. яз. (40) | 3. лит. чтение (40) | 4. анг. яз. (29/2) || анг. яз. (41) | 5. окружающий мир (40) | td_10_2_6 | td_10_2_7 | Среда | 1. русс. яз. (40) | 2. лит. чтение (40) | 3. музыка () | 4. математика (40) | td_10_3_5 | td_10_3_6 | td_10_3_7 | Четверг | 1. математика (40) | 2. русс. яз. (40) | 3. лит. чтение (40) | 4. физ-ра (СЗМ) | 5. окружающий мир (40) | td_10_4_6 | td_10_4_7 | Пятница | 1. анг. яз. (29/2) || анг. яз. (41) | 2. русс. яз. (40) | 3. лит. чтение (40) | 4. математика (40) | 5. ИЗО (40) | td_10_5_6 | td_10_5_7 |
| 2 Б | Понедельник | 1. РОВ (11) | 2. русс. яз. (11) | 3. лит. чтение (11) | 4. математика (11) | 5. физ-ра (СЗМ) | td_11_1_6 | td_11_1_7 | Вторник | 1. русс. яз. (11) | 2. ритмика (СЗТ) | 3. анг. яз. (29/2) || анг. яз. (41) | 4. математика (11) | 5. окружающий мир (11) | td_11_2_6 | td_11_2_7 | Среда | 1. математика (11) | 2. музыка () | 3. русс. яз. (11) | 4. лит. чтение (11) | 5. техн (11) | td_11_3_6 | td_11_3_7 | Четверг | 1. русс. яз. (11) | 2. физ-ра (СЗМ) | 3. лит. чтение (11) | 4. окружающий мир (11) | td_11_4_5 | td_11_4_6 | td_11_4_7 | Пятница | 1. математика (11) | 2. анг. яз. (29/2) || анг. яз. (41) | 3. русс. яз. (11) | 4. лит. чтение (11) | 5. ИЗО (11) | td_11_5_6 | td_11_5_7 |
|
2 В | Понедельник | 1. РОВ () | 2. русс. яз. () | 3. лит. чтение () | 4. физ-ра (СЗМ) | 5. техн () | td_12_1_6 | td_12_1_7 | Вторник | 1. математика () | 2. русс. яз. () | 3. лит. чтение () | 4. окружающий мир () | 5. музыка () | td_12_2_6 | td_12_2_7 | Среда | 1. русс. яз. () | 2. лит. чтение () | 3. анг. яз. (29/2) || анг. яз. (41) | 4. математика () | 5. ИЗО () | td_12_3_6 | td_12_3_7 | Четверг | 1. математика () | 2. ритмика (СЗТ) | 3. русс. яз. () | 4. лит. чтение () | 5. окружающий мир () | td_12_4_6 | td_12_4_7 | Пятница | 1. физ-ра (СЗМ) | 2. русс. яз. () | 3. математика () | 4. анг. яз. (29/2) || анг. яз. (41) | td_12_5_5 | td_12_5_6 | td_12_5_7 |
| 2 Г | Понедельник | 1. РОВ (15) | 2. русс. яз. (15) | 3. анг. яз. (29/1) || анг. яз. (28) | 4. математика (15) | 5. музыка () | td_13_1_6 | td_13_1_7 | Вторник | 1. физ-ра (СЗБ) | 2. русс. яз. (15) | 3. лит. чтение (15) | 4. математика (15) | 5. окружающий мир (15) | td_13_2_6 | td_13_2_7 | Среда | 1. математика (15) | 2. ритмика (СЗТ) | 3. русс. яз. (15) | 4. лит. чтение (15) | td_13_3_5 | td_13_3_6 | td_13_3_7 | Четверг | 1. русс. яз. (15) | 2. лит. чтение (15) | 3. анг. яз. (29/1) || анг. яз. (28) | 4. окружающий мир (15) | 5. ИЗО (15) | td_13_4_6 | td_13_4_7 | Пятница | 1. русс. яз. (15) | 2. лит. чтение (15) | 3. математика (15) | 4. физ-ра (СЗБ) | 5. техн (15) | td_13_5_6 | td_13_5_7 |
| 2 Д | Понедельник | 1. РОВ (8) | 2. русс. яз. (8) | 3. лит. чтение (8) | 4. физ-ра (СЗБ) | 5. техн (8) | td_14_1_6 | td_14_1_7 | Вторник | 1. русс. яз. (8) | 2. лит. чтение (8) | 3. ритмика (СЗТ) | 4. математика (8) | 5. окружающий мир (8) | td_14_2_6 | td_14_2_7 | Среда | 1. математика (8) | 2. анг. яз. (29/1) || анг. яз. (28) | 3. русс. яз. (8) | 4. лит. чтение (8) | 5. ИЗО (8) | td_14_3_6 | td_14_3_7 | Четверг | 1. математика (8) | 2. русс. яз. (8) | 3. лит. чтение (8) | 4. физ-ра (СЗБ) | 5. окружающий мир (8) | td_14_4_6 | td_14_4_7 | Пятница | 1. музыка () | 2. математика (8) | 3. русс. яз. (8) | 4. анг. яз. (29/1) || анг. яз. (28) | td_14_5_5 | td_14_5_6 | td_14_5_7 |
|
2 Е | Понедельник | 1. РОВ (1) | 2. русс. яз. (1) | 3. лит. чтение (1) | 4. анг. яз. (29/1) || анг. яз. (28) | 5. ИЗО (1) | td_15_1_6 | td_15_1_7 | Вторник | 1. физ-ра (СЗМ) | 2. математика (1) | 3. русс. яз. (1) | 4. лит. чтение (1) | 5. окружающий мир (1) | td_15_2_6 | td_15_2_7 | Среда | 1. анг. яз. (29/1) || анг. яз. (28) | 2. русс. яз. (1) | 3. математика (1) | 4. ритмика (СЗТ) | td_15_3_5 | td_15_3_6 | td_15_3_7 | Четверг | 1. музыка () | 2. русс. яз. (1) | 3. лит. чтение (1) | 4. математика (1) | 5. окружающий мир (1) | td_15_4_6 | td_15_4_7 | Пятница | 1. русс. яз. (1) | 2. лит. чтение (1) | 3. математика (1) | 4. физ-ра (СЗМ) | 5. техн (1) | td_15_5_6 | td_15_5_7 |
| 2 Н | Понедельник | 1. РОВ (37) | 2. русс. яз. (37) | 3. лит. чтение (37) | 4. ИЗО (37) | 5. анг. яз. (19) || анг. яз. (18) | td_16_1_6 | td_16_1_7 | Вторник | 1. лит. чтение (37) | 2. русс. яз. (37) | 3. математика (37) | 4. окружающий мир (37) | 5. физ-ра (БСЗ) | td_16_2_6 | td_16_2_7 | Среда | 1. лит. чтение (37) | 2. русс. яз. (37) | 3. анг. яз. (19) || анг. яз. (18) | 4. математика (37) | 5. музыка (6) | td_16_3_6 | td_16_3_7 | Четверг | 1. физ-ра (БСЗ) | 2. математика (37) | 3. русс. яз. (37) | 4. лит. чтение (37) | td_16_4_5 | td_16_4_6 | td_16_4_7 | Пятница | 1. окружающий мир (37) | 2. ритмика (11) | 3. математика (37) | 4. русс. яз. (37) | 5. техн (37) | td_16_5_6 | td_16_5_7 |
| 2 О | Понедельник | 1. РОВ (36) | 2. русс. яз. (36) | 3. лит. чтение (36) | 4. математика (36) | 5. ИЗО (36) | td_17_1_6 | td_17_1_7 | Вторник | 1. русс. яз. (36) | 2. анг. яз. (19) || анг. яз. (18) | 3. физ-ра (БСЗ) | 4. лит. чтение (36) | 5. окружающий мир (36) | td_17_2_6 | td_17_2_7 | Среда | 1. русс. яз. (36) | 2. музыка (6) | 3. лит. чтение (36) | 4. математика (36) | 5. техн (36) | td_17_3_6 | td_17_3_7 | Четверг | 1. математика (36) | 2. анг. яз. (19) || анг. яз. (18) | 3. физ-ра (БСЗ) | 4. русс. яз. (36) | 5. окружающий мир (36) | td_17_4_6 | td_17_4_7 | Пятница | 1. ритмика (11) | 2. лит. чтение (36) | 3. русс. яз. (36) | 4. математика (36) | td_17_5_5 | td_17_5_6 | td_17_5_7 |
|
2 П | Понедельник | 1. РОВ (35) | 2. анг. яз. (18) || анг. яз. (40) | 3. русс. яз. (35) | 4. лит. чтение (35) | 5. ИЗО (35) | td_18_1_6 | td_18_1_7 | Вторник | 1. математика (35) | 2. русс. яз. (35) | 3. физ-ра (БСЗ) | 4. лит. чтение (35) | 5. окружающий мир (35) | td_18_2_6 | td_18_2_7 | Среда | 1. музыка (6) | 2. русс. яз. (35) | 3. лит. чтение (35) | 4. математика (35) | td_18_3_5 | td_18_3_6 | td_18_3_7 | Четверг | 1. русс. яз. (35) | 2. математика (35) | 3. физ-ра (БСЗ) | 4. анг. яз. (18) || анг. яз. (40) | 5. окружающий мир (35) | td_18_4_6 | td_18_4_7 | Пятница | 1. русс. яз. (35) | 2. математика (35) | 3. ритмика (11) | 4. лит. чтение (35) | 5. техн (35) | td_18_5_6 | td_18_5_7 |
| 2 Р | Понедельник | 1. РОВ (38) | 2. русс. яз. (38) | 3. лит. чтение (38) | 4. ритмика (11) | 5. окружающий мир (38) | td_19_1_6 | td_19_1_7 | Вторник | 1. математика (38) | 2. русс. яз. (38) | 3. лит. чтение (38) | 4. физ-ра (БСЗ) | td_19_2_5 | td_19_2_6 | td_19_2_7 | Среда | 1. русс. яз. (38) | 2. анг. яз. (40) || анг. яз. (18) | 3. музыка (6) | 4. математика (38) | 5. техн (38) | td_19_3_6 | td_19_3_7 | Четверг | 1. русс. яз. (38) | 2. лит. чтение (38) | 3. математика (38) | 4. физ-ра (БСЗ) | 5. окружающий мир (38) | td_19_4_6 | td_19_4_7 | Пятница | 1. математика (38) | 2. русс. яз. (38) | 3. лит. чтение (38) | 4. анг. яз. (40) || анг. яз. (18) | 5. ИЗО (38) | td_19_5_6 | td_19_5_7 |
| 2 С | Понедельник | 1. РОВ (39) | 2. русс. яз. (39) | 3. лит. чтение (39) | 4. ИЗО (39) | td_20_1_5 | td_20_1_6 | td_20_1_7 | Вторник | 1. математика (39) | 2. русс. яз. (39) | 3. лит. чтение (39) | 4. анг. яз. (40) || анг. яз. (18) | 5. ритмика (11) | td_20_2_6 | td_20_2_7 | Среда | 1. русс. яз. (39) | 2. лит. чтение (39) | 3. математика (39) | 4. физ-ра (БСЗ) | 5. окружающий мир (39) | td_20_3_6 | td_20_3_7 | Четверг | 1. математика (39) | 2. русс. яз. (39) | 3. лит. чтение (39) | 4. физ-ра (БСЗ) | 5. анг. яз. (40) || анг. яз. (18) | td_20_4_6 | td_20_4_7 | Пятница | 1. русс. яз. (39) | 2. математика (39) | 3. окружающий мир (39) | 4. техн (39) | 5. музыка (6) | td_20_5_6 | td_20_5_7 |
|
3 А | Понедельник | 1. РОВ (12) | 2. анг. яз. (29/2) || анг. яз. (41) | 3. музыка () | 4. русс. яз. (12) | td_21_1_5 | td_21_1_6 | td_21_1_7 | Вторник | 1. математика (12) | 2. русс. яз. (12) | 3. лит. чтение (12) | 4. физ-ра (СЗБ) | 5. окружающий мир (12) | td_21_2_6 | td_21_2_7 | Среда | 1. математика (12) | 2. анг. яз. (29/2) || анг. яз. (41) | 3. русс. яз. (12) | 4. лит. чтение (12) | 5. ИЗО (12) | td_21_3_6 | td_21_3_7 | Четверг | 1. физ-ра (СЗБ) | 2. лит. чтение (12) | 3. русс. яз. (12) | 4. математика (12) | 5. окружающий мир (12) | td_21_4_6 | td_21_4_7 | Пятница | 1. русс. яз. (12) | 2. ритмика (СЗТ) | 3. математика (12) | 4. лит. чтение (12) | 5. техн (12) | td_21_5_6 | td_21_5_7 |
| 3 Б | Понедельник | 1. РОВ (17) | 2. музыка () | 3. русс. яз. (17) | 4. анг. яз. (29/2) || анг. яз. (41) | 5. окружающий мир (17) | td_22_1_6 | td_22_1_7 | Вторник | 1. русс. яз. (17) | 2. лит. чтение (17) | 3. физ-ра (СЗБ) | 4. математика (17) | td_22_2_5 | td_22_2_6 | td_22_2_7 | Среда | 1. анг. яз. (29/2) || анг. яз. (41) | 2. русс. яз. (17) | 3. лит. чтение (17) | 4. математика (17) | 5. ИЗО (17) | td_22_3_6 | td_22_3_7 | Четверг | 1. математика (17) | 2. русс. яз. (17) | 3. лит. чтение (17) | 4. окружающий мир (17) | 5. физ-ра (СЗБ) | td_22_4_6 | td_22_4_7 | Пятница | 1. русс. яз. (17) | 2. лит. чтение (17) | 3. ритмика (СЗТ) | 4. математика (17) | 5. техн (17) | td_22_5_6 | td_22_5_7 |
| 3 В | Понедельник | 1. РОВ (21) | 2. русс. яз. (21) | 3. анг. яз. (29/2) || анг. яз. (41) | 4. математика (21) | 5. ИЗО (21) | td_23_1_6 | td_23_1_7 | Вторник | 1. математика (21) | 2. физ-ра (СЗБ) | 3. русс. яз. (21) | 4. лит. чтение (21) | td_23_2_5 | td_23_2_6 | td_23_2_7 | Среда | 1. математика (21) | 2. русс. яз. (21) | 3. лит. чтение (21) | 4. окружающий мир (21) | 5. музыка () | td_23_3_6 | td_23_3_7 | Четверг | 1. ритмика (СЗТ) | 2. русс. яз. (21) | 3. анг. яз. (29/2) || анг. яз. (41) | 4. лит. чтение (21) | 5. техн (21) | td_23_4_6 | td_23_4_7 | Пятница | 1. русс. яз. (21) | 2. лит. чтение (21) | 3. математика (21) | 4. окружающий мир (21) | 5. физ-ра (СЗБ) | td_23_5_6 | td_23_5_7 |
|
3 Г | Понедельник | 1. РОВ (16) | 2. физ-ра (СЗБ) | 3. русс. яз. (16) | 4. математика (16) | 5. окружающий мир (16) | td_24_1_6 | td_24_1_7 | Вторник | 1. математика (16) | 2. анг. яз. (29/1) || анг. яз. (29/2) | 3. русс. яз. (16) | 4. лит. чтение (16) | 5. ИЗО (16) | td_24_2_6 | td_24_2_7 | Среда | 1. русс. яз. (16) | 2. лит. чтение (16) | 3. окружающий мир (16) | 4. физ-ра (СЗБ) | td_24_3_5 | td_24_3_6 | td_24_3_7 | Четверг | 1. математика (16) | 2. анг. яз. (29/1) || анг. яз. (29/2) | 3. русс. яз. (16) | 4. лит. чтение (16) | 5. музыка () | td_24_4_6 | td_24_4_7 | Пятница | 1. ритмика (СЗТ) | 2. русс. яз. (16) | 3. лит. чтение (16) | 4. математика (16) | 5. техн (16) | td_24_5_6 | td_24_5_7 |
| 3 Д | Понедельник | 1. РОВ (3) | 2. русс. яз. (3) | 3. лит. чтение (3) | 4. ритмика (СЗТ) | 5. окружающий мир (3) | td_25_1_6 | td_25_1_7 | Вторник | 1. анг. яз. (29/1) || анг. яз. (41) | 2. музыка () | 3. русс. яз. (3) | 4. математика (3) | 5. техн (3) | td_25_2_6 | td_25_2_7 | Среда | 1. математика (3) | 2. русс. яз. (3) | 3. лит. чтение (3) | 4. физ-ра (СЗМ) | 5. окружающий мир (3) | td_25_3_6 | td_25_3_7 | Четверг | 1. анг. яз. (29/1) || анг. яз. (41) | 2. русс. яз. (3) | 3. лит. чтение (3) | 4. математика (3) | 5. ИЗО (3) | td_25_4_6 | td_25_4_7 | Пятница | 1. математика (3) | 2. физ-ра (СЗМ) | 3. русс. яз. (3) | 4. лит. чтение (3) | td_25_5_5 | td_25_5_6 | td_25_5_7 |
| 3 Е | Понедельник | 1. РОВ (9) | 2. русс. яз. (9) | 3. ритмика (СЗТ) | 4. лит. чтение (9) | 5. окружающий мир (9) | td_26_1_6 | td_26_1_7 | Вторник | 1. русс. яз. (9) | 2. анг. яз. (28) || анг. яз. (41) | 3. музыка () | 4. математика (9) | td_26_2_5 | td_26_2_6 | td_26_2_7 | Среда | 1. физ-ра (СЗМ) | 2. математика (9) | 3. русс. яз. (9) | 4. лит. чтение (9) | 5. окружающий мир (9) | td_26_3_6 | td_26_3_7 | Четверг | 1. математика (9) | 2. анг. яз. (28) || анг. яз. (41) | 3. русс. яз. (9) | 4. лит. чтение (9) | 5. ИЗО (9) | td_26_4_6 | td_26_4_7 | Пятница | 1. русс. яз. (9) | 2. лит. чтение (9) | 3. физ-ра (СЗМ) | 4. математика (9) | 5. техн (9) | td_26_5_6 | td_26_5_7 |
|
3 Ш | Понедельник | 1. РОВ (4) | 2. русс. яз. (4) | 3. математика (4) | 4. окружающий мир (4) | 5. ИЗО (4) | td_27_1_6 | td_27_1_7 | Вторник | 1. математика (4) | 2. физ-ра (СЗМ) | 3. русс. яз. (4) | 4. лит. чтение (4) | td_27_2_5 | td_27_2_6 | td_27_2_7 | Среда | 1. русс. яз. (4) | 2. лит. чтение (4) | 3. математика (4) | 4. техн (4) | 5. анг. яз. (28) || анг. яз. (41) | td_27_3_6 | td_27_3_7 | Четверг | 1. физ-ра (СЗМ) | 2. русс. яз. (4) | 3. лит. чтение (4) | 4. математика (4) | 5. шахматы (110) | td_27_4_6 | td_27_4_7 | Пятница | 1. русс. яз. (4) | 2. лит. чтение (4) | 3. анг. яз. (28) || анг. яз. (41) | 4. окружающий мир (4) | 5. музыка () | td_27_5_6 | td_27_5_7 |
| 3 Н | Понедельник | 1. РОВ () | 2. русс. яз. () | 3. лит. чтение () | 4. окружающий мир () | 5. музыка (6) | td_28_1_6 | td_28_1_7 | Вторник | 1. математика () | 2. физ-ра (БСЗ) | 3. русс. яз. () | 4. лит. чтение () | 5. анг. яз. (40) || анг. яз. (18) | td_28_2_6 | td_28_2_7 | Среда | 1. русс. яз. () | 2. лит. чтение () | 3. математика () | 4. окружающий мир () | 5. ИЗО () | td_28_3_6 | td_28_3_7 | Четверг | 1. математика () | 2. ритмика (11) | 3. русс. яз. () | 4. лит. чтение () | 5. техн () | td_28_4_6 | td_28_4_7 | Пятница | 1. русс. яз. () | 2. математика () | 3. анг. яз. (40) || анг. яз. (18) | 4. физ-ра (БСЗ) | td_28_5_5 | td_28_5_6 | td_28_5_7 |
| 3 О | Понедельник | 1. РОВ (20) | 2. музыка (6) | 3. русс. яз. (20) | 4. анг. яз. (40) || анг. яз. (18) | 5. окружающий мир (20) | td_29_1_6 | td_29_1_7 | Вторник | 1. физ-ра (БСЗ) | 2. математика (20) | 3. русс. яз. (20) | 4. лит. чтение (20) | 5. техн (20) | td_29_2_6 | td_29_2_7 | Среда | 1. анг. яз. (40) || анг. яз. (18) | 2. русс. яз. (20) | 3. лит. чтение (20) | 4. математика (20) | 5. ИЗО (20) | td_29_3_6 | td_29_3_7 | Четверг | 1. математика (20) | 2. физ-ра (БСЗ) | 3. русс. яз. (20) | 4. лит. чтение (20) | 5. окружающий мир (20) | td_29_4_6 | td_29_4_7 | Пятница | 1. русс. яз. (20) | 2. лит. чтение (20) | 3. математика (20) | 4. ритмика (11) | td_29_5_5 | td_29_5_6 | td_29_5_7 |
|
3 П | Понедельник | 1. РОВ (24) | 2. русс. яз. (24) | 3. лит. чтение (24) | 4. физ-ра (БСЗ) | 5. окружающий мир (24) | td_30_1_6 | td_30_1_7 | Вторник | 1. русс. яз. (24) | 2. анг. яз. (40) || анг. яз. (105) | 3. математика (24) | 4. физ-ра (БСЗ) | td_30_2_5 | td_30_2_6 | td_30_2_7 | Среда | 1. математика (24) | 2. русс. яз. (24) | 3. лит. чтение (24) | 4. музыка (6) | 5. техн (24) | td_30_3_6 | td_30_3_7 | Четверг | 1. математика (24) | 2. анг. яз. (40) || анг. яз. (105) | 3. русс. яз. (24) | 4. лит. чтение (24) | 5. ИЗО (24) | td_30_4_6 | td_30_4_7 | Пятница | 1. русс. яз. (24) | 2. лит. чтение (24) | 3. математика (24) | 4. окружающий мир (24) | 5. ритмика (11) | td_30_5_6 | td_30_5_7 |
| 3 Р | Понедельник | 1. РОВ (22) | 2. русс. яз. (22) | 3. математика (22) | 4. музыка (6) | 5. окружающий мир (22) | td_31_1_6 | td_31_1_7 | Вторник | 1. русс. яз. (22) | 2. лит. чтение (22) | 3. анг. яз. (105) || анг. яз. (18) | 4. математика (22) | 5. ИЗО (22) | td_31_2_6 | td_31_2_7 | Среда | 1. русс. яз. (22) | 2. лит. чтение (22) | 3. ритмика (11) | 4. математика (22) | 5. техн (22) | td_31_3_6 | td_31_3_7 | Четверг | 1. физ-ра (БСЗ) | 2. русс. яз. (22) | 3. анг. яз. (105) || анг. яз. (18) | 4. лит. чтение (22) | td_31_4_5 | td_31_4_6 | td_31_4_7 | Пятница | 1. русс. яз. (22) | 2. физ-ра (БСЗ) | 3. лит. чтение (22) | 4. математика (22) | 5. окружающий мир (22) | td_31_5_6 | td_31_5_7 |
